(43) 3324-5919 (Londrina) de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00
A linha CFW11 foi desenvolvida para aplicações desde as
mais simples até as mais complexas, devido à sua ampla gama de funções,
excelente resposta estática e dinâmica e alta capacidade de sobrecarga. Além
disso, conta com diversos recursos que facilitam a configuração, instalação e
operação.
Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
Número de Fases de entrada | Trifásico |
Configuração | Básica |
Corrente nominal (ND) | 38 A |
Corrente nominal (HD) | 33 A |
Filtro RFI | Sem filtro |
Grau de proteção | IP21 |
Frenagem reostática | Standard com frenagem |
Parada de segurança | Não |
Alimentação da eletronica | Interna |
Métodos de Controle | V/f, VVW, Vetorial e motor PM |
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
Indutor do Link | Sim |
Conformal Coating | 3C2 |
SoftPLC | Sim, incorporado |
Temperatura | -10 °C a 50 °C |
Porta USB | Padrão no produto |
Cartão de memória | Incluso no produto |
E/S padrão | 6 x DI; 3 relés NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
Parada de segurança | Não |
Display | LCD Gráfico |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora