(43) 3324-5919 (Londrina) de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00
INVERSOR FREQ 0,5CV 220V CFW500A02P6B2NB20
(11575747)
Resumo das características
técnicas
Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
Número de Fases de entrada | Monofásico/Trifásico |
Configuração | Com opcionais |
Corrente nominal (ND) | 2.6 A |
Corrente nominal (HD) | 2.6 A |
Filtro RFI | Sem filtro |
Grau de proteção | IP20 |
Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
Parada de segurança | Não Disponível |
Alimentação da eletronica | Não Disponível |
Tamanho | A |
Métodos de Controle | V/f (escalar) e VVW |
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
Indutor do Link | Não |
Conformal Coating | 3C2 |
SoftPLC | Sim, incorporado |
Temperatura | -10 °C a 50 °C |
Porta USB | Somente com plug-in |
Filtro externo | Não disponível |
Cartão de memória | Não incluso no produto |
E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
Módulo acessório (controle) | CFW500-IOS |
Parada de segurança | Não Disponível |
Display | LCD Numérico |
Fator de deslocamento típico | 0,98 |
Certificações do produto | UL, CE, C-Tick, CS e IRAM |
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
Métodos de Controle | V/f (escalar) e VVW |
Entradas digitais - Quantidade (padrão) | 4 |
Saídas digitais - Quantidade (padrão) e tipo | 1 relé NA/NF e 1 transistor |
Entradas analógicas - Quantidade (padrão) | 1 |
Saídas analógicas - Quantidade (padrão) | 1 |
Porta USB | Somente com plug-in |
Interface Encoder | Somente com plug-in |
RS-485 ModBus | Disponível no plug-in |
Ethernet | Com acessório |
Disponibilidade | Incluída no produto |
Display | LCD Numérico |
RoHS | Não |
Conformal Coating | 3C2 |
Altura | 189 mm |
Largura | 75 mm |
Profundidade | 150 mm |
Peso | 0,8 kg |
A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora